Rendiconto entrate e uscite aggiornato ore 7:10 venerdì 20 maggio 2011
Offerta | Euro |
Fabbrica di Nichi (Luigi Scotti) | 0150,00 |
Rete dei Valori (Pasquale Valente) | 0050,00 |
AsComm Latina | 0300,00 |
CNA | 0100,00 |
| 0600,00 |
Descrizione spesa | Euro |
200 volantini digitale fronte/retro 21-05-2011 | 0050,00 |
40.0000 volantini stampa B/V | 0450,00 |
Locandine f.to A3 | 0140,00 |
IVA 20% | 0098,00 |
Totale | 0638,00 |
Differenza (+/-) | (-) 0068,00 |
Nessun commento:
Posta un commento